Precios de Referencia de Combustibles para las 13 principales ciudades del país
MinMinas. Bogotá D.C. 1 de febrero de 2018. El Ministerio de Minas y Energía informa que a partir del 2 de febrero de 2018 cambiará el precio de referencia para los combustibles. En el caso del precio del galón de gasolina motor corriente el aumento promedio para las 13 principales ciudades del país será de $128 y $132 para el galón de ACPM.
GASOLINA MOTOR CORRIENTE | |
---|---|
Precios de Referencia para las 13 Ciudades Principales | Feb-18 * |
Bogotá | 9.042 |
Medellín | 8.985 |
Cali | 9.063 |
Barranquilla | 8.761 |
Santa Marta | 8.861 |
Cartagena | 8.726 |
Montería | 8.976 |
Sincelejo | 8.926 |
Bucaramanga | 8.839 |
Villavicencio | 9.142 |
Tunja | 9.176 |
Pereira | 9.014 |
Manizales | 9.028 |
Armenia | 9.074 |
Ibagué | 8.989 |
Neiva | 9.067 |
Pasto | 6.760 |
Cúcuta | 6.763 |
Promedio de Precio Ref. Venta al Público | 8.622 |
ACPM | |
---|---|
Precios de Referencia para las 13 Ciudades Principales | Feb-18 * |
Bogotá | 8.324 |
Medellín | 8.375 |
Cali | 8.470 |
Barranquilla | 8.109 |
Santa Marta | 8.209 |
Cartagena | 8.081 |
Montería | 8.331 |
Sincelejo | 8.281 |
Bucaramanga | 8.166 |
Villavicencio | 8.424 |
Tunja | 8.458 |
Pereira | 8.423 |
Manizales | 8.414 |
Armenia | 8.423 |
Ibagué | 8.343 |
Neiva | 8.436 |
Pasto | 6.583 |
Cúcuta | 5.892 |
Promedio de Precio Ref. Venta al Público | 7.995 |
El aumento corresponde principalmente al incremento en los precios internacionales del crudo y los referentes internacionales de gasolina y ACPM (UNL87 y ULSD). Adicionalmente la diferencia en el precio entre ciudades corresponde a la actualización de los valores reconocidos por transporte de biocombustibles.
El Ministerio de Minas y Energía continúa aplicando la política de precios de combustibles fundamentada en garantizar el abastecimiento nacional, la calidad de los combustibles y la estabilidad y eficiencia en los precios.