Gasolina | ACPM | |
Bogotá | 7.718 | 7.317 |
Cartagena | 7.255 | 7.165 |
Barranquilla | 7.290 | 7.191 |
Santa Marta | 7.390 | 7.291 |
Montería | 7.505 | 7.415 |
Sincelejo | 7.455 | 7.365 |
Villavicencio | 7.818 | 7.417 |
Pasto | 5.554 | 5.688 |
Tunja | 7.852 | 7.451 |
Bucaramanga | 7.534 | 7.244 |
Medellín | 7.663 | 7.440 |
Cali | 7.717 | 7.529 |
Pereira | 7.691 | 7.485 |
Manizales | 7.692 | 7.477 |
Armenia | 7.751 | 7.585 |
Ibagué | 7.668 | 7.427 |
Neiva | 7.746 | 7.498 |
FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2016